★ JTXD-系列化学洗涤除臭应用领域
JTXD-系列化学洗涤除臭适用于污水处理厂、污泥处理厂、垃圾处理厂、石化行业、制药厂、印染厂、造纸厂、食品加工厂等废气处理。
★ JTXD-系列化学洗涤除臭工艺原理
根据臭气的成分利用酸(硫酸)、碱(氢氧化钠)、强氧化剂(次氯酸钠)作为洗涤喷淋溶液与气体中的臭气分子发生气--液接触,使气相中的臭味成分转移至液相,并通过化学药剂与臭味成分的中和、氧化或其它化学反应去除臭味物质。
产生的化学反应如下:
2NH3+H2SO4= (NH4)2SO4+H2O
H2S+2NaOH = Na2S+2H2O
CH3SH+NaOH=CH3SNa+H2O
H2S+NaClO = NaCl+H2O+S
CH3SH+3NaClO = CH3SO3H+3NaCl
★ JTXD-系列化学洗涤除臭工艺流程
一般情况下,水洗只能去除可溶或部分微溶于水的恶臭物质,如氨等;酸洗可去除氨和胺类等碱性恶臭物质;碱洗可去除硫化氢、低级脂肪酸等酸性恶臭物质。为了去除废气中的各种不同的恶臭物质,通常采用酸洗和碱洗相组合的多级化学洗涤方式进行除臭。
★ JTXD-系列化学洗涤除臭工艺特点
处理效率高:根据废气的成分,选用相对应的化学药剂进行处理;
设备占地小:所需停留时间短,设备体积小,设备占地少;
可间歇运行:根据实际情况,可即开即用;
适应性强:适用不同成分、不同浓度、不同气量的废气;
操作方便:系统PLC自动控制,一键启停。
★ JTXD-系列化学洗涤除臭设备技术参数
规格 型号 | 处理风量(m3/h) | 设备尺寸 | 配用风机 | 配用水泵 | 塔体阻力(Pa) |
直径(mm) | 高度(mm) | 风量(m3/h) | 风压(Pa) | 电机功率(kW) | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 功率(kW) |
JTXD-1.0 | 1000 | 600 | 4600 | 1000 | 1500 | 2.2 | 2 | 20 | 0.37 | 400-600 |
JTXD-1.5 | 1500 | 700 | 4600 | 1500 | 1500 | 3 | 3 | 20 | 0.55 |
JTXD-2.0 | 2000 | 800 | 4600 | 2000 | 1500 | 3 | 4 | 20 | 0.55 |
JTXD-2.5 | 2500 | 900 | 4600 | 2500 | 1500 | 4 | 5 | 20 | 0.55 |
JTXD-3.0 | 3000 | 1000 | 4600 | 3000 | 1500 | 4 | 6 | 20 | 0.75 |
JTXD-5.0 | 5000 | 1200 | 4600 | 5000 | 1500 | 4 | 10 | 25 | 1.5 |
JTXD-7.5 | 7500 | 1400 | 5000 | 7500 | 1500 | 7.5 | 15 | 25 | 2.2 |
JTXD-10 | 10000 | 1600 | 5000 | 10000 | 1800 | 11 | 20 | 25 | 3 |
JTXD-12.5 | 12500 | 1800 | 5000 | 12500 | 1800 | 11 | 25 | 25 | 4 |
JTXD-15 | 15000 | 1900 | 5200 | 15000 | 1800 | 15 | 30 | 25 | 4 |
JTXD-17.5 | 17500 | 2100 | 5200 | 17500 | 1800 | 15 | 35 | 25 | 5.5 |
JTXD-20 | 20000 | 2200 | 5200 | 20000 | 1800 | 18.5 | 40 | 25 | 5.5 |
JTXD-25 | 25000 | 2500 | 5200 | 25000 | 1800 | 22 | 50 | 25 | 5.5 |
JTXD-30 | 30000 | 2700 | 5200 | 30000 | 2000 | 30 | 60 | 25 | 7.5 |
JTXD-35 | 35000 | 2900 | 5200 | 35000 | 2000 | 30 | 70 | 25 | 11 |
JTXD-40 | 40000 | 3100 | 5500 | 40000 | 2000 | 37 | 80 | 25 | 11 |
JTXD-45 | 45000 | 3300 | 5500 | 45000 | 2000 | 45 | 90 | 25 | 11 |
JTXD-50 | 50000 | 3500 | 5500 | 50000 | 2000 | 55 | 100 | 25 | 15 |
注:设备具体尺寸大小可根据实际项目情况非标设计
产品设备